2. kolo DATART extraligy žen: Šelmy - NVC
neděle 4. října od 18:00, Hala Kounicova, Brno
- 1
- 2
- 3
- 4
Vyberte si místa
Zobrazit všechny ceny|
Sektor A
|
|
| Základní cena | 250 Kč |
| Zlevněné | 180 Kč |
| ZTP, děti od 5 do 12 let | 5 Kč |
| Rodinné (2+1) | 400 Kč |
|
Sektor B
|
|
| Základní cena | 250 Kč |
| Zlevněné | 180 Kč |
| ZTP, děti od 5 do 12 let | 5 Kč |
| Rodinné (2+1) | 400 Kč |
|
Sektor C
|
|
| Základní cena | 250 Kč |
| Zlevněné | 180 Kč |
| ZTP, děti od 5 do 12 let | 5 Kč |
| Rodinné (2+1) | 400 Kč |
|
Sektor C - Hosté
|
|
| Základní cena | 250 Kč |
| Zlevněné | 180 Kč |
| ZTP, děti od 5 do 12 let | 5 Kč |
| Rodinné (2+1) | 400 Kč |
|
Stání hosté
|
|
| Základní cena | 250 Kč |
| Zlevněné | 180 Kč |
| ZTP, děti od 5 do 12 let | 5 Kč |
| Rodinné (2+1) | 400 Kč |
|
Stání nahoře
|
|
| Základní cena | 250 Kč |
| Zlevněné | 180 Kč |
| ZTP, děti od 5 do 12 let | 5 Kč |
| Rodinné (2+1) | 400 Kč |
|
Stání za hřištěm
|
|
| Základní cena | 250 Kč |
| Zlevněné | 180 Kč |
| ZTP, děti od 5 do 12 let | 5 Kč |
| Rodinné (2+1) | 400 Kč |
Ceník vstupenek
|
Sektor A
|
|
| Základní cena | 250 Kč |
| Zlevněné | 180 Kč |
| ZTP, děti od 5 do 12 let | 5 Kč |
| Rodinné (2+1) | 400 Kč |
|
Sektor B
|
|
| Základní cena | 250 Kč |
| Zlevněné | 180 Kč |
| ZTP, děti od 5 do 12 let | 5 Kč |
| Rodinné (2+1) | 400 Kč |
|
Sektor C
|
|
| Základní cena | 250 Kč |
| Zlevněné | 180 Kč |
| ZTP, děti od 5 do 12 let | 5 Kč |
| Rodinné (2+1) | 400 Kč |
|
Sektor C - Hosté
|
|
| Základní cena | 250 Kč |
| Zlevněné | 180 Kč |
| ZTP, děti od 5 do 12 let | 5 Kč |
| Rodinné (2+1) | 400 Kč |
|
Stání hosté
|
|
| Základní cena | 250 Kč |
| Zlevněné | 180 Kč |
| ZTP, děti od 5 do 12 let | 5 Kč |
| Rodinné (2+1) | 400 Kč |
|
Stání nahoře
|
|
| Základní cena | 250 Kč |
| Zlevněné | 180 Kč |
| ZTP, děti od 5 do 12 let | 5 Kč |
| Rodinné (2+1) | 400 Kč |
|
Stání za hřištěm
|
|
| Základní cena | 250 Kč |
| Zlevněné | 180 Kč |
| ZTP, děti od 5 do 12 let | 5 Kč |
| Rodinné (2+1) | 400 Kč |